CAB SQUIX 貼標手臂
可建置于生產線上
貼標手臂 S1000
即印即貼應用
針對所有具備剝離功能的條碼打印機,貼標手臂 S1000 搭配條碼打印機 SQUIX 是相當經濟實惠的解決方案 - 不僅可半自動操作也能垂直建置于生產線上。借由舉升氣缸將標簽貼在產品上。
貼標手臂 | S1000-220 | S1000-300 | S1000-400 |
---|---|---|---|
應用機型 | SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 6.3 | ||
行程長度 mm | 220 | 300 | 400 |
可壓貼距離 mm | 64 | 144 | 244 |
運作氣壓值 bar | 4.5 | ||
貼標速度 | 25 貼標循次數/分 |
1)由 100 mm 的可壓貼距離、標簽高度 100 mm、打印速度 100 mm/s 所計算得出
貼標手臂 S3200
即印即貼應用
針對所有具備剝離功能的條碼打印機,貼標手臂 S3200 搭配條碼打印機 SQUIX 是相當經濟實惠的解決方案 - 不僅可半自動操作也能建置于生產線上??蓪⒋蛴⊥瓿傻臉撕炞詣淤N標于產品上。
借由旋轉氣缸手臂可在 45° - 95° 的區(qū)間水平轉動定位標簽,并借由短行程氣缸將標簽貼在產品上。
使用壽命、預先剝離功能、氣壓計、穩(wěn)定度和支撐氣流等說明請參照貼標手臂 S1000。
貼標手臂 | S3200 |
---|---|
應用機型 | SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M |
氣缸旋轉角度 | 45°- 95° |
最大行程長度 mm | 30 |
運作氣壓值 bar | 4.5 |
貼標速度 | 20 貼標循次數/分 |
- 由標簽高度 40 mm、打印速度 100 mm/s 所計算得出
壓貼墊片或吹貼墊片可依照標簽大小訂制。
壓貼墊片 | 吹貼墊片 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A3200-1100 | M3200-1100 | A3200-2100 | M3200-2100 | |||
出紙方向 | 靠左 | 置中 | 靠左 | 置中 | ||
應用機型 | SQUIX 2 | SQUIX 4.3, 4 | SQUIX 4.3 M, 4 M | SQUIX 2 | SQUIX 4.3, 4 | SQUIX 4.3 M, 4 M |
標簽寬度 mm | 4-63 | 10-116 | 4-110 | 10-63 | 10-116 | 10-110 |
標簽高度 mm | 6-80 | 10-80 | ||||
產品表面 | 平面 | |||||
產品位置 | 靜止 | 靜止或直線移動 |
滾貼模塊 S5104, S5106
應用于輸送帶上的產品貼標。感應器偵測到貼標位置后開始打印程序,貼標進行的同時同步打印下一張標簽。傳送速度和打印速度必須保持一致。使用反射式感應器監(jiān)控定位。
滾貼模塊 | S5104 | S5106 |
---|---|---|
應用機型 | SQUIX 4.3, SQUIX 4 | SQUIX 6.3 |
出紙方向 | 靠左 | |
標簽寬度 mm | 25-116 | 50-176 |
標簽高度 mm | 25-210 | |
打印位置到剝離板距離 mm | 336-518 | |
產品表面 | 平面 | |
產品高度 | 固定 | |
產品位置 | 直線移動、條碼打印機同速動作 | |
貼標速度 | 60 貼標循次數/分 |
- 由標簽高度 100 mm、打印速度 100 mm/s 所計算得出